Im damaligen Bundestagswahlkreis 66, der drei Kreise (Land- und Stadtkreis Siegen sowie Landkreis Wittgenstein) umfasste, wurde bei einer Wahlbeteiligung von 78,5% folgendes Ergebnis erzielt:
Kandidat | Partei | Stimmen (abs.) | Prozent |
Theodor Siebel | CDU | 42.078 | 38.4 % |
Fritz Fries | SPD | 32.233 | 29.4 % |
Lotte Friese-Korn | FDP | 8.391 | 7,7 % |
Alexander Hirschfeld | DRP | 13.779 | 12,6 % |
Johannes Habicht | Unabh. | 7.966 | 7,3 % |
Franz Lukas | Zentrum | 1.590 | 1,4 % |
Ernst Stein | KPD | 3.238 | 3,0 % |
[Ferdinand Gräf (RW VP), August Ohm (RSF)] | 407 | 0,4 % |
Quelle: Schiemer, Hans Georg: 60 Jahre CDU im Siegerland und in Wittgenstein, in: Schriftenreihe des CDU-KReisverbandes Siegen-Wittgenstein e. V. Heft 19, Siegen 2006, S. 42